NO.2041 05月11日(土) | 中伊豆=万三郎岳・・・石楠花の向こうの石楠花が良かった |
NO.2031 02月18日(日) | 東伊豆=巣雲山(会30周年記念山行) ど~が~ 報告書 |
NO.2029 02月08日(木) | 中伊豆=青スズ台・・・八丁池は未凍、雪量はまあまあ |
NO.2024 01月13日(土) | 北伊豆=発端丈山(会初登山)・・・10名 |
2024 | |
NO.2019 12月09日(土) | 中伊豆=十郎左ェ門・標高点・778m峰・南尾根~十郎左ェ門~標高点・992m・東尾根(鎌尾根・仮称) 鎌尾根は、難しい岩尾根 報告書 |
NO.2018 12月02日(土) | 中伊豆=十郎左ェ門・東尾根(標高点/778mまで)~南尾根下降(怪我一周年) 報告書 |
NO.2017 11月25日(土) | 中伊豆=猿山・・・冬枯れの山、山頂でイワシ焼き 報告書 |
NO.2007 09月16日(土) | 中伊豆=青スズ台・・・蒸し暑かった、「ヨメナ」が沢山 |
NO.1992 05月18日(木) | 中伊豆=万三郎岳・・・アマギシャクナゲ満開、新コース下山快適短時間 |
NO.1986 03月22日(水) | 南伊豆=高通山・・・雲見道崩壊通行止め、大沢川サクラ満開、藤巻・山口に会う |
2023 | |
NO.1973 11月05日(土) | 中伊豆=猿山・・・2000回登山祝い・初めて東南尾根下降 報告書 |
NO.1972 10月29日(土) | 中伊豆=青スズ台・・・後藤、伊藤、河野、石沢(4名) |
NO.1933 02月24日(木) |
中伊豆=八丁池(斎藤) |
NO.1931 02月15日(火) | 中伊豆=八丁池(七施会) |
NO.1929 02月07日(月) | 中伊豆=八丁池(大島) |
NO.1924 01月08日(土) | 伊豆=発端丈山 報告書 |
2022 | |
NO.1917 11月28日(日) | 中伊豆=登り尾 |
NO.1890 06月09日(水) | 北伊豆=大仁・水晶山(60m) |
NO.1883 04月24日(土) | 中伊豆=青スズ台 報告書 |
NO.1879 03月20日(土) | 東伊豆=巣雲山 報告書 |
NO.1869 01月13日(水) | 中伊豆=八丁池 |
2021 | |
NO.1885 09月26日(土) | 中伊豆=八丁池下 |
NO.1882 08月29日(土) | 中伊豆=河津川本流・リバーウオーク 報告書 |
NO.1880 08月16日(日) | 中伊豆=狩野川本流・リバーウオーク 報告書 |
NO.1867 05月24日(日) | 中伊豆=猿山・西尾根 報告書 |
2020 | |
NO.1803 01月26日(土) | 中伊豆=八丁池 報告書 |
NO.1800 01月05日(土) | 中伊豆=猿山・東尾根 GPSクラブ |
2019 | |
NO.1773 01月27日(土) | 東伊豆=巣雲山 報告書 |
2018 | |
NO.1763 11月18日(土) | 西伊豆=金冠山 |
NO.1728 03月11日(土) | 東伊豆=伊東ALPS GPSクラブ・1 その・2 その・3 報告書 |
2017 | |
NO.1715 12月11日(日) | 東伊豆=青スズ台 |
NO.1701 09月10日(土) | 東伊豆=青スズ台 報告書 |
2016 | |
NO.1651 10月13日(火 | 北伊豆=鷲頭山・岩トレ=3名 |
参考 06月21日(日) | 東伊豆=青スズ台(雨中止) |
NO.1636 05月23日(土) | 中伊豆=猿山(シャクナゲ) 報告書 |
NO.1629 04月1日(水) | 南伊豆=高通山 |
2015 | |
NO.1610 11月30日(日) | 伊豆=鷲頭山ロック・ガーデン |
NO.1603 09月28日(日) | 天城=二本杉峠 |
NO.1599 08月31日(日) | 伊豆=鷲頭山・岩トレ |
NO.1594 07月27日(日) | 伊豆=鷲頭山・岩トレ |
NO.1573 01月19日(日) | 伊豆=発端丈山(県連交流ハイク)G藤、K松、M田、K橋、M伏、I藤、S山=7名 全体=148名 |
2014年 | |
NO.1568 12月08日(日) | 伊豆=沼津ALPS(原木駅~沼津駅) 報告書 |
NO.1566 11月24日(日) | 中伊豆=登り尾 |
個人山行 10月13日(日) | 天城=猫越岳・手引頭 |
NO.1554 08月11日(日) | 天城=狩野川本流リバー・ウオーク |
NO.1543 05月26日(日) | 天城=万三郎岳~万二郎岳 GPSクラブ 報告書 |
NO.1535 03月10日(日) | 天城=猫越岳 GPSクラブ |
NO.1530 02月10日(日 | 伊豆=金冠山 GPSクラブ 報告書 |
2013年 | |
NO.1520 12月02日(日) | 伊豆=発端丈山~城山~大仁・一二三荘 GPSクラブ |
NO.1516 10月28日(日) | 伊豆=沼津ALPS |
NO.1514 10月21日(日) | 天城=青スズ台(さわやかハイク) GPSクラブ 報告書 |
NO.1510 09月16日(日) | 伊豆=猿山 GPSクラブ 報告書 |
NO.1507 08月19日(日) | 天城=河津川リバー・ウオーク GPSクラブ |
NO.1499 06月10日(日) | 伊豆=ナコウ山 GPSクラブ |
2012年 | |
NO.1480 12月23日(金) | 伊豆=沼津ALPS(原木駅~沼津駅) 報告書 |
NO.1476 11月21日(日) | 天城=万三郎岳 |
NO.1471 09月29日(木) | 伊豆=日守山 |
NO.1469 09月16日(金) | 伊豆=達磨山 |
NO.1465 08月26日(金) | 伊豆=発端丈山 |
NO.1460 07月16日(日) | 伊豆=鷲頭山ロック・ガーデン |
NO.1454 05月22日(日) | 天城=長久郎山 GPSクラブ |
NO.1449 04月03日(日 | 伊豆=沼津ALPS=山菜・お花見ハイク |
NO.1438 01月16日(日) | 天城=矢筈山 週刊デジ・ブック 報告書 |
2011年 | |
NO.1433 12月12日 | 天城=猿山 |
NO.1426 10月17日(日) | 天城=青スズ台 報告書 |
NO.1425 10月11日(月) | 天城=十郎左ェ門・西尾根~長九郎山・北尾根 報告書 |
NO.1417 07月31日 | 天城=河津川リバー・ウオーク |
NO.1416 07月19日(月) | 天城=狩野川本流リバー・ウオーク |
2010年 | |
NO.1390 12月20日(日) | 東伊豆=登り尾 |
NO.1367 05月24日 | 中伊豆=万三郎岳 報告書 |
NO.1360 03月29日(日) | 西伊豆=堂ヶ島・象島(三角点=50.61m) |
NO.1353 02月11日(水) | 東伊豆=巣雲山(さわやかハイキング) |
No.1352 02月01日 | 西伊豆=今山 |
2009年 | |
NO.1339 11月03日(日) | 中伊豆=猫越岳 |
NO.1331 08月10日(日) | 中伊豆=河津川源流=リバーウオーク |
NO.1316 03月23日(日) | 中伊豆=修善寺=梅園(総会ハイク) |
NO.1303 12月31日(土)~1月2日 | 中伊豆=大瀬崎~金冠山~達磨山~猫越山~二本杉峠 |
2008年 | |
NO.1302 12月23日(日) | 中伊豆=天城峠~河津七滝(午後から下田で忘)会) |
No.1299 11月24日(土) | 中伊豆=猿山 |
NO.1288 09月09日 | 天城=河津川・リバーウオーク |
NO.1286 08月11日(土) | 天城=狩野川源流・リバーウオーク |
NO.1271 05月07日(月) | 天城=十郎左ェ門・東尾根=後藤・道家(下田) |
NO.1267 04月16日(月) | 天城=八丁池(伊藤忠商事研修ガイド) |
No.1261 03月10日(土) | 天城=万三郎岳(青森労山交流山行=青森6・裾野2) |
NO.1260 03月03日(土) | 天城=猫越岳1022m峰北尾根~1014m峰北尾根 報告書 |
NO.1256 02月04日(日) | 西伊豆=牛原山(家族) |
NO.1251 01月03日(水) | 天城=八丁池(家族) |
2007年 | |
NO.1247 12月03日 | 中伊豆=猫越岳・北東尾根~猫越川 報告書 |
NO.1232 11月25日(土) | 東伊豆=登り尾(県連40周年記念・ダンプさんと上る山) 報告書 |
NO.1231 11月18日(土) | 東伊豆=万三郎岳(片瀬海岸~万三郎岳 万三郎岳(片瀬海岸~万三郎岳) 雑誌「岳人」11月号掲載 地図 |
01月08日(日) | 中伊豆=大峰・南尾根~898m峰(河津七滝) |
2006年 | |
12月29(木)~ 1月01日(日) |
南伊豆~中伊豆=石廊崎~婆娑羅山~十郎左エ門~猿山~二本杉峠(旧天城峠)~大川端 報告書 |
12月25日(日) | 東伊豆=矢筈山(鹿路庭峠) |
12月17日(土) | 東伊豆=1070m峰・東尾根~万二郎岳・東尾根(伊豆大川・大川川) 報告書 |
11月26日(土) | 西伊豆=雉尾・北西尾根(きじお、土肥・新田)、達磨山・西尾根 |
11月19日(土) | 東伊豆=柏木山~箒木山~河内山(伊豆大川・大川川) |
11月12日(日) | 北伊豆=大野峰(修善寺・柿木) |
11月05日(土) | 東伊豆=天嶺山(河津)、南伊豆=相ノ山(下田)、三倉山(下田) |
2005年 10月01日(土) | 中伊豆=十郎左エ門(大鍋川) |
04月24日(土) | 中伊豆=丸野山(中伊豆リハビリセンター) |
2004年 03月06日(土) | 西伊豆=墨石(すみいし・宇久須) |
12月07日(日) | 西伊豆=ミソウ台・北尾根(土肥・新田) |
10月19日(日) | 中伊豆=白田山(皮子平) |
10月17日(金) | 北伊豆=高野山(田京) |
10月04日(土) | 南伊豆=小松野山(観音温泉) |
10月04日(土) | 西伊豆=芝山(石部・いしぶ) |
09月27日(土) | 東伊豆=ナコウ山・離山(宇佐美) |
09月27日(土) | 南伊豆=内野火ヶ山(うちのびがやま)・大野山(大沢温泉) |
09月23日(土) | 中伊豆=中峰(峯・天城峠) |
09月20日(土) | 西伊豆=ミソウ台・魂ノ山(土肥・御幸橋~採石場跡) ミソウ台 |
09月14日(土) | 中伊豆=十郎左エ門(萩ノ入川~平滑沢) 十郎左ェ門 |
08月23日(土) | 中伊豆=鉢窪山・丸山(浄蓮の滝) |
07月05日(土) | 南伊豆=平氏ヶ岳(へいじがたけ・大瀬(おおぜ)・下流(したる)間) 平氏ヶ岳 |
07月05日(土) | 南伊豆=富士山(石廊崎) 富士山 |
07月05日(土) | 南伊豆=恒々山(こうこうやま・入間(いるま) |
06月28日(土) | 南伊豆=二十六山(吉田集落) 二十六山 |
06月28日(土) | 南伊豆=大平山(妻良・めら) 大平山 |
06月21日 | 南伊豆=南郷山(大沢温泉) 南郷山 |
05月24日・6月21日 | 南伊豆=鈴野山 鈴野山 |
04月19日(土) | 南伊豆=馬夫石(まぶいし・下田市青野「岩樟園」)) 馬夫石(まぶいし) |
03月15日(土) | 東伊豆=伊東ALPS・古城山~間ノ山~池ノ峰~鹿路庭峠) 冷川峠縦走 |
03月08日(土) | 東伊豆=伊東ALPS・古城山(冷川峠) |
03月01日(土) | 北伊豆=天子山(天城ドーム) |
02月15日(土) | 南伊豆=婆娑羅山(加増野) |
02月15日(土) | 西伊豆=大昌山(一色) 大昌山 |
02月01日(土) | 西伊豆=今山(大田子) 今山 |
02月01日(土) | 西伊豆=内匠山(戸田) 内匠山 |
01月25日(土) | 西伊豆=大野山~笠蓋山~大杉山(大久須) 笠蓋山 |
01月12日(日) | 西伊豆=駿馬山(小土肥) 笠蓋山 |
2003年 | |
11月30日(土) | 中伊豆=猿山(河津七滝) 猿山 |
10月25日(土) | 中伊豆=小僧山~猿山(太郎杉) |
2002年 | |
NO.0053~87 | 鷲頭山=ロックガーデン3回、城山南壁=4回、獅子浜フェース=1回 |
1969年 | |
NO.0029~36 | 鷲頭山=ロックガーデン=6回 |
1968年 | |
NO.0016 03月 | 発端丈山 |
1967年 | |
NO.0002 06月 | 天城山 |
1965年 |
|