| NO.2098 10月24日(金)雨 | 愛鷹=位牌岳・・・ブナ観察、雨で大沢途中で下山、3名 |
| NO.2097 10月18日(土)霧ション) | 愛鷹=越前岳・・・ブナ観察、NO.1以外不作、霧ションで寒かった、2名、登山者少ない |
| NO.2094 09月21日(日)霧) | 毛無=長者ヶ岳・・・東ブロ・救急搬出訓練、中腹は霧だった、(あさぎり13名、三島1名、沼津3名、レイホー3名=20名) |
| NO.2081 05月05日(月)晴) | 愛鷹=越前岳・・・連休初登山、山の神P満杯、ブナ・ツツジ早い、サクラソウ・イワカガミ良かった |
| NO.2080 04月17日(木)晴) | 箱根=金時山・・・久しぶりの金時山、暑かった、やたら外人が多かった、金時茶屋は閉まっていた |
| NO.2069 01月11日(土)晴) | 湯河原=岩戸山・・・アプローチ間違え(一応道標あり)、図らずも上部は北尾根上る 報告書 |
| 2025 | |
| NO.2062 11月23日(土)晴) | 愛鷹=越前岳・・・ブナブナ観察・越前岳保護区杭交換 報告書 |
| NO.2025 01月17日(水)晴) | 蒲原=大平山・・・30周年下見 |
| 2024 | |
| NO.2016 11月18日(土) | 沼津ALPS=鷲頭山〜大平山・・・岩トレだったが、超西強風で中止し縦走 |
| NO.2012 10月21日(土) | 愛鷹=ブナ観察・表示板差し替え 鋸〜位牌(4名)、呼子〜越前(3名) |
| NO.1980 02月11日(土) | 国府津=曽我梅園 報告書 |
| NO.1978 01月28日(土) | 箱根=幕山・・・後藤、2023初登山 報告書 |
| 2023 | |
| NO.1974 11月17日(木) | 愛鷹=大沢〜越前〜十里木・・・BS朝日「そこに山があるから」ロケハン、佐藤嘉一 |
| NO.1969 10月08日(土) | 愛鷹=位牌岳・ブナ観察(2名)、越前岳・ブナ植樹地整備(4名) 報告書 |
| NO.1962 08月24日(水) | 箱根=芦ノ湖一周 |
| NO.1938 03月20日(日) | 箱根=相駿国境 |
| NO.1928 02月05日(土) | 箱根=矢倉岳・北西尾根・1 報告書 |
|
2022 |
|
| NO.1916 11月20日(土) | 愛鷹=位牌岳・北尾根〜G尾根 GPSクラブ |
| NO.1912 10月27日(水) | 毛無=中の倉峠(富士山ウオーキング・千円札裏絵柄) |
| NO.1877 03月14日(日) | 箱根=矢倉岳・北東尾根 |
| NO.1868 01月09日(土) | 蒲原=大丸山〜大平山 |
| 2021 | |
| NO.1862 11月21日(土) | 愛鷹=位牌岳(ブナ観察) 報告書 |
| NO.1861 11月14日(土) | 愛鷹=ブナ観察と越前岳(頂上表土流出調査) 報告書 |
| NO.1840 05月30日(土) |
越前岳=ブナ植樹地手入れ 報告書 |
| まったり 03月03日(土) | 焼津市=満観峰 |
| 参考 01月26日(日) | 沼津ALPS=徳倉山(2020県連交流ハイク・雨中止) |
| 2020 | |
| NO.1847 12月21日(土) | 越前岳=ブナ植樹地整備 報告書 |
| NO.1846 12月09日(日) |
愛鷹=ブナ観察 報告書 観察表 |
| NO.1839 09月29日(土) | 焼津市=満観峰(ベルグシュタット訓練==雨中止 |
| NO.1804 02月02日(土) | 箱根=矢倉岳・北尾根 GPSクラブ |
| NO.1804 02月02日(土) |
箱根=矢倉岳・北西尾根2 報告書 GPSクラブ |
| NO.1801 01月13日(日) | 遠州=三岳山 GPSクラブ 報告書 |
| 2019 | |
| 11月17日(土) | 愛鷹=位牌岳・北尾根(ブナ観察) |
| 06月22日(金) | 愛鷹=越前岳(勢子辻コース) |
| NO.1771 01月14日(日) | 静岡市=牛ヶ峰(2018・県連交流ハイク) 報告書 |
| 2018 | |
| NO.1761 11月09日(木) | 愛鷹=ブナ観察 報告書 |
| NO.1752 09月05日(火) | 箱根=金時山(周遊2回) GPS クラブ・1 2 データ・バンク |
| NO.1729 03月15日(水) |
愛鷹=越前岳(富士山周遊道雪通行止) |
| NO.1725 02月25日(土) | 箱根=湯河原・幕山 報告書 |
| NO.1720 01月15日(日) | 蒲原町=大丸山・大平山(2017・県連交流ハイク)6名、全体106名 |
| 2017 | |
| NO.1717 12月24日(土) |
愛鷹=越前岳・富士見台東南尾根 報告書 GPSクラブ |
| NO.1706 12月17日(土) | 箱根=矢倉岳・北尾根 GPSクラブ |
| NO.1699 11月05日(土) |
愛鷹=位牌岳(北尾根〜G尾根) 報告書 GPSクラブ |
| NO.1694 09月25日(日) |
愛鷹=越前岳(新ルート調査) |
| NO.1693 09月17日(土) |
愛鷹=越前岳・植樹地ロープ交換 |
| NO.1691 09月03日(土) |
愛鷹=越前岳2回登山 報告書 |
| NO.1690 06月11日(土) |
愛鷹=越前岳・ブナ観察+ブナ植樹場整備 ベスト・ショット 報告書 |
| NO.1688 05月29日(日) |
愛鷹=呼子岳〜越前岳(県連50周年記念) |
| NO.1764 02月15日(月) |
愛鷹=沼津免許S〜沼津駅(県連50周年記念行事) 報告書 |
| NO.1706 12月17日(土) | 箱根=矢倉岳・北尾根 |
| NO.1677 03月05日(土) | 箱根=金時山(周遊2回・反時計回り) データ・ランド |
| NO.1668 01月17日(日) | 遠州=湖西連峰(2016・県連交流ハイク) 報告書 |
| 2016 | |
| NO.1643 07月19日(日) | 箱根=金時山(周遊2回) データ・バンク 報告書 |
| NO.1642 07月11日(土) | 箱根=金時山(周遊2会) データ・バンク |
| 2015 | |
| NO.1607 11月02日(日) | 箱根=鎌倉古道(雨変更・歩荷訓練)=2名 |
| NO.1597 08月17日(日) | 箱根=金時山 データ・バンク |
| NO.1582A 03月23日(日) | 箱根=金時山(新柴コース) 報告書 |
| NO.1579 03月01日(日) | 箱根=金時山(新芝コース) 3名 |
| NO.1575 02月09日(日) | 箱根=金時山(新柴コース・大雪で標高1100mまで・途中で自衛隊員1名合流) |
| NO.1571 01月05日(日) | 箱根= 初登山・岩戸山 |
| 2014 | |
| NO.1563 10月27日(日) | 箱根=芦ノ湖畔 |
| 参考 10月20日(日) | 箱根=金時山(周遊2回・雨雨中止) |
| NO.1557 09月01日(日) | 箱根=金時山(周遊2回) データ・バンク |
| NO.1536 03月17日(日) | 箱根=鎌倉古道 |
| 2013 | |
| NO.1522 12月16日(日) | 箱根=西箱根一周 |
| NO.1517 11月11日(日) | 箱根=鎌倉古道〜山中城跡 GPSクラブ |
| NO.1504 07月29日(日) | 箱根=金時山・北尾根(歩荷訓練) |
| NO.1502 06月30日(土) | 箱根=金時山・長尾山西尾根 GPSクラブ・1 その・2 |
| NO.1498 05月27日(日) | 箱根=湯河原・城山 GPSクラブ |
| NO.1482 01月08日(月) | 箱根=岩戸山(湯河原〜東尾根〜熱海) |
| 2012 | |
| NO.1473 12月23日(金) | 沼津ALPS=原木〜沼津駅 報告書 |
| 12月17日(土) | 愛鷹=位牌岳・北尾根 GPSクラブ |
| 10月10日(月) | 愛鷹=位牌岳(ブナ結実調査) 報告書 ブナ観察表 |
| NO.1472 10月02日(日) | 箱根=長尾山・西尾根 報告書 |
| NO.1468 09月11日(日) | 箱根=神山 GPSクラブ 報告書・1 報告書・2 |
| NO.1467 09月07日(水) | 箱根=金時山 |
| NO.1453 05月14日(土) | 箱根=金時山・長尾山西尾根 |
| NO.1442 02月20日(日) | 箱根=湯河原・城山 |
| 2011 | |
| 2019・10 | なし |
| NO.1304 01月06日(日) | 箱根=湯河原・幕山(初登山) |
| 2008 | |
| NO.1301 12月09日(日) | 箱根=神山(れいほう忘年会) |
| NO.1256 01月07日 | 箱根=岩戸山(さわやか)=強風、電車止まる |
| 2007 | |
| NO.0661 02月27日 | |
| 1994 | 蒲原=大丸山〜大平山 会結成第一回山行 報告書 写真館 |
| NO.0168 10/29 | 毛無=朝霧高原〜本栖湖(健保ハイキング) |
| 1972年 | |
| 1971年 | なし |
| NO.0120 11/08 | 愛鷹山=須山〜鋸〜愛鷹山〜水神社 |
| NO.0114 08/31 | 愛鷹山 |
| NO.0090 02/10 | 愛鷹山 |
| 1970年 | |
| NO.0078 09/28 | 愛鷹山=歩荷訓練(男子45kg、女子=35kg) |
| NO.0074 08/15〜16 | 愛鷹山 |
| NO.0066 04/31 | 小浜海岸(県岳連行事) |
| NO.0055 01/21 | 愛鷹連峰 |
| 1969年 | |
| 1968年 | なし |
| NO.0027 12/ | 箱根=金時山 |
| NO.0015 01/ | 箱根=金時山 |
| 1967年 | |
| NO.0014 12/ | 箱根=金時山 |
| 1966年 | |
| NO.0005 11/ | 箱根=湖尻峠(深良用水) |
| NO.0003 08/ | 箱根=金時山 |
| NO.0001 01/ |
箱根=玄岳〜熱海(かもしか山行) |
| 1965年 |
|
|