NO.2046 06月19日(水) | 八ッ=赤岳・・・文三郎〜赤岳〜地蔵尾根〜赤岳鉱泉周回・ソロ 報告書 | |
NO.2034 03月10日(日) | 八ッ=蓼科山(将軍平から、標高約2111mまで) ど〜が〜 報告書 | |
NO.2028 02月03日(土) | 八ッ=横岳・杣添尾根・・・6名全員登頂、雪量はまあまあだった ど〜が〜 | |
NO.2026 01月20日(土) | 八ッ=西天狗岳・西尾根(3名往復、周回2名)・・・10時から大雪、長坂まで積雪 写真館 報告書 | |
2024 | ||
NO.1998 07月07日(金) | 霧ヶ峰=車山・・・キスゲは、やや早かった・4名 | |
NO.1983 03月04日(土) | 八ッ=北横岳・・・竜源橋から、井上のみ登頂・ほか約2200mまで 報告書 | |
2023 | ||
NO.1967 09月26日(日) | 八ッ=阿弥陀岳・南稜〜中央稜 報告書 |
|
NO.1965 09月10日(土) | 八ッ=硫黄岳 ど〜が〜 報告書 | |
NO.1967 07月27日(水) | 霧ヶ峰=八島湿原、踊場湿原 | |
NO.1954 07月13日(水) | 霧ヶ峰=八島湿原 | |
NO.1953 07月09日(土) | 八ッ=西天狗岳 | |
NO.1947C 05月20日(金) | 霧ヶ峰=八島湿原 | |
NO.1947A 05月18日(水) | 北八ッ=坪庭 | |
NO.1940 04月02日(土) | 八ッ=権現岳 報告書 ど〜が〜 | |
NO.1939 03月29日(火) | 北八ッ=坪庭 | |
NO.1935 03月05日(土) | 八ッ=西天狗岳・西尾根 報告書 ど〜が〜 | |
NO.1926 01月22日(土) | 八ッ=蓼科山 報告書 | |
2022 | ||
NO.1922 12月30日(木) | 八ッ=権現岳 報告書 | |
NO.1911B 10月22日(金) | 八ッ=西天狗岳・西尾根(周回) GPSクラブ 写真館 | |
NO.1911A 10月21日(木) | 諏訪=横谷渓谷(七施会) | |
NO.1880 03月22日(月) | 西岳 報告書 | |
NO.1874 02月12日(金)〜13日(土) | 横岳=杣添尾根 報告書 | |
NO.1870 01月26日(火) | 東天狗岳 報告書 | |
2021 | ||
NO.1869 06月06日(土) | 西天狗岳=西尾根 報告書 | |
NO.1860 04月04日(土) | 蓼科山(将軍平〜) 報告書 | |
NO.1859 03月21日(土) | 硫黄岳 報告書 写真館 | |
NO.1854 02月08日(土) | 横岳=杣添尾根 写真館 報告書 | |
NO.1851 01月16日(木) | 権現岳=三ッ頭(2580m) 報告書 写真館 | |
2020 | ||
NO.1844 10月31日(木) | 赤岳 報告書 | |
NO.1803 01月17日(木) | 横岳=杣添尾根 GPSクラブ 写真館 | |
2019 | ||
NO.1810 12月09日(日) | 赤岳=県界尾根〜真教寺尾根 報告書 | |
NO.1803 10月03日(水) | 西天狗岳=西尾根 | |
NO.1802 09月23日(日) |
阿弥陀岳南稜〜中央稜 報告書 | |
NO.1799 06月17日(日) |
赤岳山荘〜硫黄岳〜横岳〜赤岳〜阿弥陀岳〜赤岳山荘(馬蹄形縦走) 報告書 |
|
NO.1778 03月03日(土) |
西天狗岳 報告書 | |
NO.1772 01月19日(金)〜20日(土) | 赤岳〜阿弥陀岳(冬山50周年記念) 報告書 写真館 GPSクラブ | |
NO.1770 01月07日(日) | 横岳=杣添尾根 報告書 GPSクラブ | |
2018 | ||
NO.1759 10月27日(金) | 硫黄岳 報告書 | |
NO.1742 06月23日(金)〜24日(土) | 本沢温泉〜硫黄岳〜横岳 報告書 | |
NO.1724 02月17日(金) | 赤岳周遊(荒天) GPSクラブ | |
NO.1721 01月20日(金) | 蓼科山(荒天)=森林限界まで) | |
NO. 1719 01月06日(金) | 横岳=杣添尾根 報告書 GPSクラブ 写真館 | |
2017 | ||
NO.1674 07月09日(土) | 霧ヶ峰 写真館 | |
NO.1689 06月04日(土) | 蓼科山 写真館 報告書 | |
NO.1687 05月21日(土) | 天狗岳=西尾根 写真館 報告書 | |
NO.1681 04月09日(土) | 真教寺尾根 写真館 報告書 | |
NO.1680 03月30日(水) | 横岳=杣添尾根 写真館 報告書 | |
NO.1675 02月18日(木) | 硫黄岳 写真館 報告書 | |
2016 | ||
NO.1660 10月18日(日) | 赤岳(県界尾根〜真教寺尾根) ベスト・ショット 報告書 | |
NO.1652 07月26日(日) | 根石岳 報告書 | |
NO.1648 06月28日(日) | 阿弥陀岳・中央稜 報告書 写真館 | |
NO.1636 03月28日(土) | 赤岳 報告書 | |
NO.1633 02月28日(土) | 赤岳 写真館 報告書 | |
NO.1628 02月07日(土) | 編笠山〜西岳 写真館 報告書 | |
2015 | ||
NO.1588 03月23日(日) | 横岳=杣添尾根 写真館 報告書 | |
NO.1586 03月08日(土)〜9日(日) | 権現岳、飯盛山 写真館 飯盛山 権現岳報告書 | |
NO.1578 01月12日(日) | 蓼科山 報告書 | |
2014 | ||
NO.1551 06月23日(日 | 赤岳、阿弥陀岳 GPSクラブ 報告書 | |
NO.1541 03月23日(土) | 硫黄岳(悪天候変更) | |
NO.1535 02月17日(日) | 天狗岳 GPSクラブ 報告書 | |
NO.1530 01月13日(日) | 横岳=杣添尾根 GPSクラブ 報告書 | |
2013 | ||
NO.1498 04月29日(日)〜30日(月) | 阿弥陀岳〜硫黄岳 GPSクラブ 報告書 | |
NO.1489 02月04日(土) | 蓼科山 報告書 | |
2012 | ||
NO.1459 06月19日(日) | 横岳 GPSクラブ | |
NO.1443 02月05日(土)〜06日(日) | 編笠山〜西岳 報告書 GPSクラブ | |
2011 | ||
NO.1404 03月20日(土) | 西岳〜編笠山 報告書・2 |
|
NO.1400 02月21日(日) | 硫黄岳 報告書・2 (生涯登山・1400回記念登山) | |
2010 | ||
NO.1358 03.07(土) |
蓼科山 報告書 |
|
2009 | ||
NO.1319 04.13(日) | 赤岳 | |
NO.1316 03.16(日) | 西天狗岳 | |
2008 | ||
NO.1290 09.16(日) | 権現岳=18名 報告書 写真館 | |
NO.1266 04.07(日) | 西天狗岳(2名) | |
2007 | ||
NO.1235 08.20(日) | 天狗岳=西尾根=18名 | |
2006 | ||
NO.1194 09.17(土)〜19(月) | 労山フェスタ=清里コマビレッジ=6名(扇山まで) | |
NO.1196 10.09(日) | 霧訪山 | |
NO.1193 09.17〜19 | 赤岳=真教寺尾根・扇山まで(労山フェスタ) | |
2005 | ||
NO.1149 09.10〜12 | 赤岳=県界尾根〜真教寺尾根、(12日=夜叉神峠) | |
NO.1127 02.21 | 天狗岳 | |
NO.1124 01.30〜31 | 阿弥陀岳=御小屋尾根 | |
2004 | ||
NO.1111 11.01〜02 | 霧訪山=(明星山)隆徳・あい子 | |
NO.1092 07.20 | 霧ヶ峰(観音沢)〜車山=計26名 | |
2003 | ||
2000〜2002 | なし | |
NO.0923 11.20〜21 | 権現岳 | |
1999 | ||
NO.0880 11.21〜22 | 赤岳=天狗尾根往復 報告書 | |
1998 | ||
NO.0840 11.22〜23 | 阿弥陀岳南稜〜赤岳〜阿弥陀岳〜御小屋尾根 | |
NO.0811 02.02 | 霧ヶ峰(山岳スキー)2+2名 | |
1997 | ||
NO.0803 11.15 | 阿弥陀岳=中央稜 | |
NO.0787 07.13 | 美ヶ原=夏のバスハイク(32+32名) | |
NO.0777 05.03〜05 | 阿弥陀岳・赤岳・硫黄岳=12名 | |
NO.0762 01.13〜14 | 天狗岳=8名 | |
1996 | ||
NO.0746 10.7〜8 | 天狗岳=西尾根、日向山(雨中止) | |
NO.0738 07.15 | 霧ヶ峰=会員20+一般89名=計109名 | |
1995 | ||
NO.0702 10.08〜09 | 蓼科山=8名 | |
NO.0700 09.23〜24 | 蓼科山=6+2名 | |
NO.0693 07.24 | 霧ヶ峰 | |
NO.0671 02.11〜13 | 蓼科山=9名 | |
1994 | ||
NO.0626 01.02〜04 | 赤岳・阿弥陀岳(冬山合宿) 報告書 | |
1993 | ||
NO.0593 02.29^3.1 | 蓼科山=後藤、岡崎、渡辺和、井手上 | |
1992 | ||
NO.0551 02.09〜11 | 中山〜丸山=(予定は天狗岳・西尾根) | |
1991 | ||
NO.0539 11/03〜04 | 守屋山・白駒池=(家族) | |
NO.0533 09.22〜23 | 天狗岳=バスハイク下見 | |
NO.0509 02.10〜12 | 権現岳=観音平下から 報告書 | |
1990 | ||
NO.0487 04.29 | 行者小屋途中まで=家族 | |
NO.0479 02.10〜12 | 阿弥陀岳・赤岳(途中まで)・美濃戸中山 | |
1989 | ||
NO.0432 08.15〜17 | 霧ヶ峰・上高地(結婚10周年・家族旅行) | |
NO.0431 07.31〜8.2 | 美ヶ原〜霧ヶ峰(伊東山草会=全15名) | |
1987 | ||
NO.0399 02.22〜23 | 八ッ・権現岳(天女山) |
|
1986 | ||
1981〜85 | なし | |
NO.0306 03.20〜22 | 硫黄岳(ジョーゴ沢)、赤岳=地蔵尾根(沼津高専) | |
1980 | ||
1976〜79 | なし | |
NO.0216 11.15〜16 | 赤岳=地獄谷・赤岳沢(雨敗退) | |
1975 | ||
NO.0189 11.22〜24 | 阿弥陀岳=広河原沢・第三ルンぜ | |
NO.0186 02.09〜11 | 硫黄岳〜横岳〜赤岳(横岳でビバーク) |
|
1974 | ||
NO.0177 09.14〜17 | 阿弥陀岳=北西稜、大同心=正面雲稜ルート | |
1973 | ||
NO.0149 01.14〜16 | 阿弥陀岳=北西稜 | |
1972 | ||
NO.0127 02.4〜6 | 東天狗岳〜硫黄岳(唐沢鉱泉〜東天狗岳〜硫黄岳〜赤岳鉱泉) | |
1971 | ||
NO.0088 12.28〜1.5 | 大同心=正面雲稜ルート、阿弥陀岳=北西稜フランケ初登(山渓1970年1月号掲載) | |
1970 | ||
NO.0064 04.29〜5.5 | 赤岳・阿弥陀岳・横岳(春山合宿) | |
1969 | ||
1965〜68 | なし |
|