2025年 NO.2068〜NO.2104     kiroku-11

37 NO.2104 12/27 北八ツ 西天狗岳西尾根 アルパ 2/145 811m/25797m 報告書 安倍っ子の村山氏と初登山、若い人は速い、外人4組8名いた  
参考 12/20 忘年山行 金時山 雨中止  

参考 12/10 伊豆巡礼  
36 NO.2103 12/06(土) 北八ッ 北横岳 アルパ 2/143 860m/24986m
報告書 初雪山で初ラッセル、他登山者なし、山頂まで長い、往復9H  
35 NO.2102 11/29(土) 富士山 二ッ塚 ハイク 1/141 689m/24125m 二ッ塚に雪は無かった  
34 NO.2101 11/22(土) 御坂 三方分山〜パノラマ ハイク 4/140 800m/23436m 報告書 がけ崩れの巻道で女子ハイカー2名滑落、パノラマ台は満員だった  
33 NO.2100 11/15(土) 富士山 宝永山 アルパ 4/136 1110m/22636m 3名は六合分岐まで、Gは五合分岐まで、後日、水ヶ塚付近でクマ1頭捕獲駆除  
32 NO.2099 11/07(金) 八ツ 西岳 アルパ 4/132 1068m/21526m 報告書 中腹でドイツアベックに抜かされる、4名  
31 NO.2098 10/25(土) 愛鷹 位牌岳 ハイク 3/128 150m/20458m 氷雨、G尾根取り付きで下山、3名
30 NO.2097 10/18(土) 愛鷹 越前岳(ブナ観察) ハイク 2/125 724m/20308m ブナ観察、NO.1以外不作、霧ションで悪天候、2名
29 NO.2096 10/05(日) 天城 青スズ台 ハイク 3/123 720m/19584m 悪天候で天城に変更、無名峰と青スズはアセビが異常繁茂、3名
参考 10/08 伊豆巡礼 筏場「たか惣」〜4番・最勝寺〜5番・城富院〜6番・玉洞院
28 NO.2095 09/27(土) 富士山 宝永山 アルパ 3/120 1110m/18864m 涼しく快適、御殿庭のイタドリ黄葉は見事、3名
27 NO.2094 09/21(日) 朝霧 長者ヶ岳 訓練 3/117 300m/17754m 東ブロ・救急搬出訓練、山中天気は霧だった、3名
26 NO.2093 09/06(土) 富士山 二ッ塚 ハイク 1/113 649m/17454m 単独、霧が涼しかった
25 NO.2092 08/30(土) 奥秩父 西沢渓谷 ハイク 5/112 639m/16805m 涼しいかと思ったが暑くて暑くて・・・久しぶりだったが退屈だった
24
NO.2091 08/08(金) 後立山 唐松岳 アルパ 4/107 1166m/16166m 報告書 朝、雨〜霧〜晴れ、黒菱駐車場から登山、登山者多い
23 NO.2090 07/26(土) 御坂 三ッ峠山 ハイク 3/103 491m/15000m 保護柵内の花は良かったが、レンゲは皆無だった
NO.2089-2 07/19(土) 北ア 焼岳 アルパ 5/100 844m/14509m ど〜が〜  報告書  早朝登山、花なし、登山者多、ほら貝行者
22 NO.2089 07/18(金) 飛騨 乗鞍岳 ハイク 5/95 115m/13665m 報告書 乗鞍高原周回=一の瀬〜善五郎滝〜牛留池〜あざみ池
21 NO.2088 07/09(水) 清里 飯盛山 ハイク 5/90 453m/13550m キスゲはまあまあ、上りは暑い、山頂は冷風
20 NO.2087 06/28(土) 諏訪 入笠山(沢入) ハイク 4/85 505m/13097m 冬のリベンジ、山頂の展望は良かった、午後から登山者多し
NO.2086-2 06/06(金) 頚城 雨飾山 アルパ 4/81 803m/12592m ど〜が〜  報告書
19 NO.2086 06/05(木) 後立山 針ノ木雪渓 ハイク 4/79 300m/11789m 報告書 針ノ木雪渓の雪は多かった、緑色の二輪草を観察した、4名         
18 NO.2085 05/28(水) 富士山 須山お胎内 ハイク 6/75 100m/11489m ヤマシャクヤクは素晴らしかった
  参考   富士山ウ 精進湖一周            
17 NO.2084 05/23(金) 富士山 小富士 ハイク 6/69 379m/11389m 報告書 天気は次第に良くなった、幻の滝は11時半ころ丁度流れて来た6名
16 NO.2083 05/16(金) 天城 万三郎岳 ハイク 5/63 436m/11010m シャクナゲは素晴らしかった、周回道で滑落事故あり
15 NO.2082 05/05(月) 愛鷹 越前岳 ハイク 2/58 754m/10718m 連休初登山、山の神P満杯、ブナ・ツツジは早かった、サクラソウ・イワカガミ良し
14 NO.2081 04/26(土) 箱根 金時山 ハイク 2/56 610m/10574m      
13 NO.2080 04/17(木) 箱根 金時山 ハイク 3/54 610m/9964m 久しぶりの金時山、暑かった、やたら外人が多かった
12 NO.2079 04/05(土) 富士山 御殿庭 アルパ 3/51
810m/8754m 報告書 雪多くトレースなし、御殿庭で根性が切れた
11 NO.2078 03/26(水) 南部町 森山 ハイク 9/48 465m/7944m ミツマタの山、森山は三角点なし、ミツマタは南部町で切られた
10 NO.2077 03/21(金) 富士山 小富士(積雪期初) アルパ 4/39 806m/7479m GPS   ど〜が〜  報告書
標高1100mで通行止め、雪多く、中途からワカン使用
参考 03/12(水) 修善寺 伊豆巡礼 達磨山レストハウス〜奥の院〜修禅寺
9
NO.2076 03/09(日) 諏訪 三峰山 ハイク 2/35 631m/6673m ど〜が〜  報告書 たおやかな山、ふくよかな山、あさぎりと会う
参考 02/26(水) 富士五湖 西湖一周 5名、西湖一周約10km  
8 NO.2075 02/22(土) 御坂 黒岳・北尾根南尾根 アルパ 5/33 南尾根902m/6042m 報告書 北尾根2名、南尾根3名
7 NO.2074 02/15(土) 富士山 二ッ塚 ハイク 3/28 639m/5140m

参考 02/12(水) 伊豆 戸田〜戸田峠 巡礼 11 730m
戸田・大行寺〜戸田峠まで標高差730m、約2H
NO.2073-1 02/06(木) 茅野 横谷渓谷氷瀑 ハイク 5/25 氷瀑・王滝はまあまあだった
6 NO.2073 02/05(水) 諏訪 入笠山(沢入登山口) ハイク 5/20 505m/4501m 報告書 最強寒波襲来、モーレツに寒かった、山頂ー15度

NO.2072-1 02/01(土) 清里 飯盛山 ハイク 3/15 190m/3996m ピーカンで素晴らしい山だった
5 NO.2072
01/31(金) 八ッ 硫黄岳 アルパ 3/12 1065m/3806m 報告書 3名、悪天候で気温低く厳しい山で、赤岩の頭までだった
4 NO.2071
01/25(土) 天城 八丁池〜青スズ台 ハイク 3/9 587m/2741m 報告書 八丁池は全面氷結、ただ雪は皆無だった
参考
01/22(水) 富士山ウオーク 河口湖一周 ウオーク 河口湖、大橋から大橋は、約16km、約5H
3 NO.2070
01/18(土) 八ッ 西天狗岳・西尾根 アルパ 1/6 821m/2154m 報告書 3時起床、登山者・雪多かった、阿波・あすなろ山の会と交流
2
NO.2069
01/11(土) 箱根 岩戸山・北尾根 ハイク 4/5
684m/1333m
報告書  アプローチ間違え、図らずもバリった  
参考 01/08(水) 伊豆巡礼 恋人岬〜戸田山越え入り口まで約15km、10名
1 NO.2068 01/46(土) 富士山 二ッ塚 ハイク 1 649m 個人・初登山
kiroku-10

1.標高差1000m未満=ハイキング、累計標高差1000m以上=アルパイン
2.富士山・万年雪沢は仮称
3.バリ・ハイ=バリエーションのハイキング
4.山岳スキーは、ゲレンデ・スキーと分けた
5.青色は、「初見の山、初見ルート」

6.NO.は、後藤個人のNO.です

旧山行表=page116-53